Resume Builder Guide
Fields, layouts, themes and export
Ikhtisar
Pembuat Resume memungkinkan Anda membuat resume profesional dan ramah ATS sepenuhnya di browser Anda. Setiap perubahan disimpan secara otomatis ke akun Anda, dan Anda dapat mengekspor PDF dengan piksel sempurna kapan saja.
- Isi informasi Anda menggunakan panel editor sebelah kiri (Info Pribadi, Pengalaman, Proyek, Keterampilan, dll.)
- Pilih templat dari Galeri Templat untuk langsung menerapkan tampilan baru
- Sempurnakan font, warna, spasi, dan lebar kolom dari panel Tema
- Ekspor sebagai PDF jika sudah siap — tidak perlu mendaftar untuk pratinjau, diperlukan akun untuk menyimpan & mengekspor
Tip ATS
Semua templat bawaan menggunakan tata letak hanya teks. Hindari gambar dan tabel dalam PDF jika Anda berencana mengirimkan melalui sistem pelacakan pelamar.
Info Pribadi
Panel Info Pribadi berisi bidang identitas Anda. Ini muncul di bagian atas resume di bagian header.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Nama lengkap Anda sebagaimana seharusnya muncul di resume. |
headline | string | No | — | Judul atau tagline profesional Anda. Misalnya. "Insinyur Perangkat Lunak Senior" atau "Desainer Produk · Jarak Jauh". |
location | string | No | — | Kota dan negara. Misalnya. "Berlin, Jerman" atau "Terpencil — Eropa". |
summary | string (multiline) | No | — | Ringkasan profesional 2–4 kalimat ditampilkan di bawah judul di header. |
bio | string (multiline) | No | — | Biodata opsional yang lebih panjang hanya digunakan di halaman profil Anda — tidak ditampilkan di resume PDF. |
Note
Bidang bio terpisah dari summary. Ringkasan muncul di resume PDF; bio untuk halaman profil publik Anda.
Tautan Kontak
Tautan kontak dikelompokkan dalam blok Kontak di header. Anda dapat mengisi sebanyak atau sesedikit yang Anda inginkan — kolom kosong akan disembunyikan.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
email | string | No | — | Alamat email profesional. |
phone | string | No | — | Nomor telepon termasuk kode negara. Misalnya. "+1 415.000 0000". |
website | string (URL) | No | — | Situs web pribadi atau URL portofolio. |
linkedin | string (URL) | No | — | URL profil LinkedIn lengkap. Misalnya. "https://linkedin.com/in/namaanda". |
github | string (URL) | No | — | URL profil GitHub. |
twitter | string (URL) | No | — | URL profil Twitter / X. |
telegram | string (URL or handle) | No | — | Tautan profil Telegram. Misalnya. "https://t.me/yourhandle". |
reddit | string (URL) | No | — | URL profil Reddit. |
languages | string | No | — | Bahasa lisan tercantum sebaris. Misalnya. "Bahasa Inggris (C2) · Persia (Asli)". |
Penempatan blok kontak
Kontak adalah blok header — Anda dapat menyeretnya ke kolom kiri atau kanan header menggunakan editor Layout. Secara default, ia berada di kolom kanan ketika header memiliki dua kolom.
Pengalaman Kerja
Setiap entri pengalaman kerja memiliki bidang berikut. Tambahkan beberapa entri — entri tersebut ditampilkan sesuai urutan pembuatannya.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
company | string | Yes | — | Nama perusahaan atau organisasi. |
title | string | Yes | — | Judul pekerjaan Anda. Misalnya. "Insinyur Backend Senior". |
location | string | No | — | Lokasi kantor atau "Remote". |
employmentType | string | No | — | "Penuh waktu", "Paruh waktu", "Kontrak", "Freelance", atau "Magang". |
startDate | YYYY-MM | Yes | — | Mulai bulan. Misalnya. "2022-03" untuk Maret 2022. |
endDate | YYYY-MM | No | — | Akhir bulan. Biarkan kosong jika current benar. |
current | boolean | No | false | Centang ini untuk menampilkan "Sekarang" dan bukan tanggal akhir. |
bullets | string[] | No | — | Poin-poin yang menjelaskan tanggung jawab dan pencapaian Anda. Mulailah masing-masing dengan kata kerja tindakan yang kuat untuk hasil ATS terbaik. |
Menulis poin-poin yang bagus
- Mulailah dengan kata kerja tindakan: *Dipimpin*, *Dibangun*, *Dikurangi*, *Ditingkatkan*
- Tambahkan hasil yang terukur: *mengurangi waktu muat sebesar 40%*, *meningkatkan pendapatan sebesar $200K*
- Pertahankan setiap poin menjadi 1–2 baris agar mudah dibaca
- Gunakan present tense untuk peran Anda saat ini, past tense untuk peran sebelumnya
Led migration of monolith to microservices, reducing deploy time from 2h → 8min.
Onboarded and mentored 4 junior engineers; improved test coverage from 38% to 81%.Proyek
Gunakan bagian Proyek untuk proyek pribadi, kontribusi sumber terbuka, bisnis sampingan, atau pekerjaan akademis.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Nama proyek. |
role | string | No | — | Peran Anda. Misalnya. "Pengembang Utama", "Desainer & Pengembang". |
link | string (URL) | No | — | URL ke proyek langsung, repositori, atau studi kasus. |
location | string | No | — | Lokasi fisik jika relevan. |
remote | boolean | No | — | Menampilkan label (Jarak Jauh) jika benar. |
startDate / endDate | YYYY-MM | No | — | Rentang tanggal opsional ditampilkan di sebelah nama proyek. |
bullets | string[] | No | — | Butir deskripsi — format yang sama dengan pengalaman kerja. |
tech | string[] | No | — | Tag teknologi ditampilkan sebagai chip. Misalnya. ["Berikutnya.js", "PostgreSQL", "Docker"]. |
Pendidikan
Tambahkan satu entri per gelar atau program sertifikasi. Entri pendidikan ditampilkan di bagian isi seperti Pengalaman.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
university | string | Yes | — | Nama institusi. |
degree | string | No | — | "BSc", "MSc", "PhD", "BEng", dll. |
field | string | No | — | "Ilmu Komputer", "Desain", "Ekonomi", dll. |
location | string | No | — | Kota atau negara institusi. |
startDate / endDate | YYYY-MM | No | — | Tanggal pendaftaran dan kelulusan. |
current | boolean | No | — | Menampilkan 'Sekarang' sebagai tanggal akhir jika benar. |
bullets | string[] | No | — | Detail opsional: judul tesis, penghargaan, IPK, program studi yang relevan, beasiswa. |
Tip
Pendidikan tidak ditampilkan secara default di semua template. Tambahkan ke tata letak tubuh Anda dari Editor tata letak jika Anda ingin itu terlihat.
Keterampilan
Keterampilan disusun ke dalam kategori. Setiap kategori memiliki nama dan daftar rangkaian keterampilan. Kategori dirender sebagai baris terpisah dengan nama kategori sebagai label.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Label kategori. Misalnya. "Bahasa", "Kerangka", "Alat", "Keterampilan Lunak". |
skills | string[] | Yes | — | Daftar nama keterampilan. Mereka ditampilkan sebagai chip sebaris di resume. |
[
{ "name": "Languages", "skills": ["TypeScript", "Python", "Go"] },
{ "name": "Frameworks", "skills": ["Next.js", "NestJS", "FastAPI"] },
{ "name": "Cloud & DevOps", "skills": ["AWS", "Docker", "GitHub Actions"] }
]Note
Gaya chip (warna, radius batas, padding) dikonfigurasi secara global di panel Tema — bukan per keterampilan.
Sertifikat
Buat daftar sertifikasi, lisensi, dan penghargaan profesional.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Nama sertifikat. Misalnya. "Arsitek Solusi AWS – Rekanan" . |
issuer | string | No | — | Organisasi penerbit. Misalnya. "Layanan Web Amazon". |
date | YYYY-MM | No | — | Tanggal diperoleh. |
Bagian Khusus
Tambahkan bagian mana pun yang tidak sesuai dengan blok standar: Publikasi, Karya Sukarelawan, Penghargaan, Bahasa, Hobi, dll.
Setiap Bagian Khusus memiliki judul dan daftar item. Setiap item memiliki:
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
title | string | Yes | — | Label barang utama. |
subtitle | string | No | — | Garis sekunder (tanggal, organisasi, peran). |
bullets | string[] | No | — | Poin-poin opsional untuk detailnya. |
Tip
Bagian khusus muncul di tata letak isi sebagai custom:<section-id>. Anda dapat menyeretnya ke kolom kiri atau kanan dari Editor tata letak.
Tata Letak & Tema
Editor tata letak mengontrol struktur kolom. Panel tema mengontrol gaya visual. Bersama-sama mereka memberi Anda kendali penuh atas tampilan resume.
Tata letak tajuk
Header dapat berupa satu kolom (semua blok ditumpuk) atau dua kolom. Dalam mode dua kolom, Anda menyeret blok antara kiri dan kanan, dan menyeret pegangan pembagi untuk menyesuaikan rasio kolom.
Tata letak tubuh
Badan selalu terdiri dari dua kolom. Seret blok bagian antara kiri dan kanan menggunakan pegangan seret. Seret pembagi tengah untuk mengubah rasio kolom.
Pengaturan tema
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fontFamily | "system" | "serif" | "mono" | No | system | Font dasar untuk keseluruhan resume. sistem = Inter/sans, serif = Georgia, mono = JetBrains Mono. |
fontPx | number | No | 15.5 | Ukuran font dasar dalam piksel. Biasanya 12–16 piksel. |
primary | hex color | No | #111827 | Warna aksen digunakan untuk judul bagian, chip keterampilan, dan pemisah dekoratif. |
pagePaddingPx | number | No | 54 | Margin halaman dalam piksel (berlaku untuk keempat sisi). |
sectionGapPx | number | No | 16 | Kesenjangan vertikal antar bagian. |
showSectionSeparators | boolean | No | true | Menggambar aturan tipis di bawah setiap judul bagian. |
showPageNumbers | boolean | No | true | Menambahkan nomor halaman ke PDF multi-halaman. |
zoom | number | No | 1.12 | Tingkat zoom pratinjau — hanya memengaruhi kanvas editor, bukan PDF. |
Zoom vs ukuran PDF
Pengaturan zoom hanya menskalakan pratinjau di layar. PDF yang diekspor selalu berukuran halaman sebenarnya (A4 atau US Letter).
Mengekspor
Klik Ekspor PDF dari daftar resume Anda atau toolbar editor. PDF dibuat di sisi server untuk rendering piksel sempurna dan diunduh secara otomatis setelah siap.
- Ekspor menggunakan instance Chromium tanpa kepala — PDF sama persis dengan apa yang Anda lihat di pratinjau
- Resume multi-halaman didukung — pertahankan
showPageNumbers: truedalam tema - Ekspor biasanya selesai dalam 10–30 detik bergantung pada antrean
- Jika waktu ekspor habis, coba lagi sekali — upaya pertama akan menghangatkan perender
Untuk kualitas PDF terbaik
Pertahankan zoom pada 1,0–1,2 saat mengekspor. Nilai zoom yang sangat tinggi dapat menyebabkan teks meluap pada keluaran PDF.