Resume Builder Guide
Fields, layouts, themes and export
Genel Bakış
Özgeçmiş Oluşturucu tamamen tarayıcınızda profesyonel, ATS dostu özgeçmişler oluşturmanıza olanak tanır. Her değişiklik otomatik olarak hesabınıza kaydedilir ve istediğiniz zaman piksel mükemmelliğinde bir PDF'yi dışa aktarabilirsiniz.
- Sol taraftaki düzenleyici panellerini (Kişisel Bilgiler, Deneyim, Projeler, Beceriler vb.) kullanarak bilgilerinizi girin.
- Anında yeni bir görünüm uygulamak için Şablon Galerisinden bir şablon seçin
- Tema panelinden yazı tiplerine, renklere, aralıklara ve sütun genişliklerine ince ayar yapın
- Hazır olduğunuzda PDF olarak dışa aktarın; önizleme için kayıt gerekmez, kaydetme ve dışa aktarma için hesap gerekir
ATS ipucu
Tüm yerleşik şablonlar salt metin düzenlerini kullanır. Başvuru sahibi takip sistemleri aracılığıyla gönderim yapmayı planlıyorsanız PDF'deki resimlerden ve tablolardan kaçının.
Kişisel Bilgiler
Kişisel Bilgiler paneli kimlik alanlarınızı içerir. Bunlar özgeçmişin üst kısmında başlık bölümünde görünür.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Özgeçmişte görünmesi gerektiği gibi tam adınız. |
headline | string | No | — | Profesyonel unvanınız veya sloganınız. Örn. "Kıdemli Yazılım Mühendisi" veya "Ürün Tasarımcısı · Uzaktan". |
location | string | No | — | Şehir ve ülke. Örn. "Berlin, Almanya" veya "Uzak — Avrupa". |
summary | string (multiline) | No | — | Başlıktaki başlığın altında gösterilen 2-4 cümlelik profesyonel özet. |
bio | string (multiline) | No | — | Yalnızca profil sayfanızda kullanılan isteğe bağlı daha uzun biyografi; PDF özgeçmişinde gösterilmez. |
Note
bio alanı summary alanından ayrıdır. Özet, özgeçmiş PDF'sinde görünür; bio genel profil sayfanız içindir.
İletişim Bağlantıları
Kişi bağlantıları, başlıktaki İletişim bloğu altında gruplandırılır. İstediğiniz kadar çok veya az doldurabilirsiniz; boş alanlar gizlenir.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
email | string | No | — | Profesyonel e-posta adresi. |
phone | string | No | — | Ülke kodunu içeren telefon numarası. Örn. "+1 415 000 0000". |
website | string (URL) | No | — | Kişisel web sitesi veya portföy URL'si. |
linkedin | string (URL) | No | — | Tam LinkedIn profil URL'si. Örn. "https://linkedin.com/in/adınız". |
github | string (URL) | No | — | GitHub profil URL'si. |
twitter | string (URL) | No | — | Twitter / X profil URL'si. |
telegram | string (URL or handle) | No | — | Telegram profil bağlantısı. Örn. "https://t.me/yourhandle". |
reddit | string (URL) | No | — | Reddit profil URL'si. |
languages | string | No | — | Konuşulan diller satır içi olarak listelenir. Örn. "İngilizce (C2) · Farsça (Yerli)". |
İletişim bloğu yerleşimi
Kişi bir başlık bloğudur; Düzen düzenleyiciyi kullanarak bunu başlığın sol veya sağ sütununa sürükleyebilirsiniz. Başlıkta iki sütun olduğunda varsayılan olarak sağ sütunda bulunur.
İş Deneyimi
Her iş deneyimi girişi aşağıdaki alanlara sahiptir. Birden fazla giriş ekleyin; oluşturduğunuz sıraya göre oluşturulurlar.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
company | string | Yes | — | Şirket veya kuruluş adı. |
title | string | Yes | — | İş unvanınız. Örn. "Kıdemli Arka Uç Mühendisi". |
location | string | No | — | Ofis konumu veya "Uzak". |
employmentType | string | No | — | "Tam zamanlı", "Yarı zamanlı", "Sözleşmeli", "Serbest" veya "Staj". |
startDate | YYYY-MM | Yes | — | Ay başlayın. Örn. Mart 2022 için "2022-03". |
endDate | YYYY-MM | No | — | Ay sonu. current doğruysa boş bırakın. |
current | boolean | No | false | Bitiş tarihi yerine "Mevcut" ifadesinin gösterilmesi için bunu işaretleyin. |
bullets | string[] | No | — | Sorumluluklarınızı ve başarılarınızı açıklayan madde işaretleri. En iyi ATS sonuçları için her birine güçlü bir eylem fiiliyle başlayın. |
Harika maddeler yazmak
- Bir eylem fiiliyle başlayın: *Led*, *Built*, *Azaltılmış*, *Geliştirilmiş*
- Ölçülebilir bir sonuç ekleyin: *yükleme süresi %40 azaldı*, *gelir 200 bin dolar arttı*
- Okunabilirlik için her madde işaretini 1-2 satırda tutun
- Mevcut rolünüz için şimdiki zamanı, önceki rolleriniz için geçmiş zamanı kullanın
Led migration of monolith to microservices, reducing deploy time from 2h → 8min.
Onboarded and mentored 4 junior engineers; improved test coverage from 38% to 81%.Projeler
Kişisel projeler, açık kaynak katkıları, yan işler veya akademik çalışmalar için Projeler bölümünü kullanın.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Proje adı. |
role | string | No | — | Senin rolün. Örn. "Baş Geliştirici", "Tasarımcı ve Geliştirici". |
link | string (URL) | No | — | Canlı projenin, havuzun veya örnek olay çalışmasının URL'si. |
location | string | No | — | İlgiliyse fiziksel konum. |
remote | boolean | No | — | Doğruysa (Uzak) etiketini gösterir. |
startDate / endDate | YYYY-MM | No | — | Proje adının yanında gösterilen isteğe bağlı tarih aralığı. |
bullets | string[] | No | — | Açıklama madde işaretleri — iş deneyimiyle aynı formattadır. |
tech | string[] | No | — | Çip olarak gösterilen teknoloji etiketleri. Örn. ["Next.js", "PostgreSQL", "Docker"]. |
Eğitim
Derece veya sertifika programı başına bir giriş ekleyin. Eğitim girişleri, Deneyim gibi gövde bölümünde işlenir.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
university | string | Yes | — | Kurum adı. |
degree | string | No | — | "Lisans", "Yüksek Lisans", "Doktora", "BEng" vb. |
field | string | No | — | "Bilgisayar Bilimi", "Tasarım", "Ekonomi" vb. |
location | string | No | — | Kurumun şehri veya ülkesi. |
startDate / endDate | YYYY-MM | No | — | Kayıt ve mezuniyet tarihleri. |
current | boolean | No | — | Doğru olduğunda bitiş tarihi olarak 'Mevcut'u gösterir. |
bullets | string[] | No | — | İsteğe bağlı ayrıntılar: tez başlığı, onur, genel not ortalaması, ilgili dersler, burslar. |
Tip
Eğitim, tüm şablonlarda varsayılan olarak gösterilmez. Görünür olmasını istiyorsanız Düzen düzenleyici'den gövde düzeninize ekleyin.
Beceriler
Beceriler kategoriler halinde düzenlenmiştir. Her kategorinin bir adı ve beceri dizilerinin bir listesi vardır. Kategoriler, kategori adının etiket olduğu ayrı satırlar olarak oluşturulur.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Kategori etiketi. Örn. "Diller", "Çerçeveler", "Araçlar", "Sosyal Beceriler". |
skills | string[] | Yes | — | Beceri adlarının listesi. Özgeçmişte satır içi çipler olarak işlenirler. |
[
{ "name": "Languages", "skills": ["TypeScript", "Python", "Go"] },
{ "name": "Frameworks", "skills": ["Next.js", "NestJS", "FastAPI"] },
{ "name": "Cloud & DevOps", "skills": ["AWS", "Docker", "GitHub Actions"] }
]Note
Çip stili (renk, kenarlık yarıçapı, dolgu), beceri başına değil, Tema panelinde genel olarak yapılandırılır.
Sertifikalar
Profesyonel sertifikaları, lisansları ve ödülleri listeleyin.
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Sertifika adı. Örn. "AWS Çözüm Mimarı – Ortak". |
issuer | string | No | — | Düzenleyen kuruluş. Örn. "Amazon Web Hizmetleri". |
date | YYYY-MM | No | — | Alınan tarih. |
Özel Bölümler
Standart bloklara uymayan herhangi bir bölümü ekleyin: Yayınlar, Gönüllü Çalışma, Ödüller, Diller, Hobiler vb.
Her Özel Bölüm'ün bir başlığı ve öğe listesi vardır. Her öğe şunları içerir:
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
title | string | Yes | — | Ana öğe etiketi. |
subtitle | string | No | — | İkincil satır (tarih, organizasyon, rol). |
bullets | string[] | No | — | Ayrıntılar için isteğe bağlı madde işaretleri. |
Tip
Özel bölümler gövde düzeninde custom:<section-id> olarak görünür. Bunları Yerleşim düzenleyicisinden sol veya sağ sütuna sürükleyebilirsiniz.
Düzen ve Tema
Düzen düzenleyici sütun yapısını kontrol eder. Tema paneli görsel stili kontrol eder. Birlikte özgeçmişin görünümü üzerinde size tam kontrol sağlarlar.
Başlık düzeni
Başlık bir sütun (tüm bloklar yığılmış) veya iki sütun olabilir. İki sütunlu modda, blokları sol ve sağ arasında sürüklersiniz ve sütun oranını ayarlamak için ayırıcı tutamacı sürüklersiniz.
Gövde düzeni
Gövde her zaman iki sütundur. Sürükleme tutamaçlarını kullanarak bölüm bloklarını sol ve sağ arasında sürükleyin. Sütun oranını değiştirmek için ortadaki ayırıcıyı sürükleyin.
Tema ayarları
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fontFamily | "system" | "serif" | "mono" | No | system | Özgeçmişin tamamı için temel yazı tipi. sistem = Inter/sans, serif = Georgia, mono = JetBrains Mono. |
fontPx | number | No | 15.5 | Piksel cinsinden temel yazı tipi boyutu. Genellikle 12–16 piksel. |
primary | hex color | No | #111827 | Bölüm başlıkları, beceri çipleri ve dekoratif ayırıcılar için kullanılan vurgu rengi. |
pagePaddingPx | number | No | 54 | Piksel cinsinden sayfa kenar boşluğu (dört kenar için de geçerlidir). |
sectionGapPx | number | No | 16 | Bölümler arasındaki dikey boşluk. |
showSectionSeparators | boolean | No | true | Her bölüm başlığının altına ince bir kural çizer. |
showPageNumbers | boolean | No | true | Çok sayfalı PDF'lere sayfa numaraları ekler. |
zoom | number | No | 1.12 | Önizleme yakınlaştırma düzeyi — PDF'yi değil, yalnızca düzenleyici tuvalini etkiler. |
Yakınlaştırma ve PDF boyutu
zoom ayarı yalnızca ekrandaki önizlemeyi ölçeklendirir. Dışa aktarılan PDF her zaman gerçek sayfa boyutundadır (A4 veya US Letter).
Dışa aktarma
Özgeçmiş listenizden veya düzenleyici araç çubuğundan PDF'yi Dışa Aktar seçeneğine tıklayın. PDF, piksel mükemmelliğinde görüntüleme için sunucu tarafında oluşturulur ve hazır olduğunda otomatik olarak indirilir.
- Dışa aktarma, başsız bir Chromium örneği kullanır; PDF, önizlemede gördüklerinizle tam olarak eşleşir
- Çok sayfalı özgeçmişler desteklenir — temada
showPageNumbers: truebulundurun - Dışa aktarma, kuyruğa bağlı olarak genellikle 10-30 saniyede tamamlanır
- Dışa aktarma zaman aşımına uğrarsa bir kez daha deneyin; ilk deneme oluşturucuyu ısıtır
En iyi PDF kalitesi için
Dışa aktarırken yakınlaştırmayı 1,0–1,2 aralığında tutun. Çok yüksek yakınlaştırma değerleri PDF çıktısında metin taşmasına neden olabilir.